北京總部地址:北京市平谷區馬坊工業園區東區247號
聯系人:程女士(市場部)
電話:010-64377205
郵箱:
成都辦事處地址:
成都市金牛區房苑北路
聯系人:聶先生
電話:028-85135138
西安辦事處地址:
陜西省西安市長安區子午大道,綠地城DK3,9號樓1單元104戶
聯系人:王先生(市場部)
電話:029-85920367
招聘事宜請咨詢:010-64364525
主要性能指標
型號 | 125℃額定功率W | 70℃額定功率W | 元件 極限 電壓V | 阻值范圍 | 產品等級 符號 | 阻值允許 偏差 | 電阻溫度特性 | |
中國 軍標 | 美國 軍標 | |||||||
RJK52 | RNC50 | 0.05 | 0.1 | 200 | 3≤R≤10 | M | C,D,F | N M L (L,不適用于B,C精度) |
10<R<49.9 | M | B,C,D,F | ||||||
49.9≤R≤100K | P | B,C,D,F | ||||||
100K≤R≤500K | M | B,C,D,F | ||||||
500K≤R≤1M | M | C,D,F | ||||||
RJK53 | RNC55 | 0.1 | 0.125 | 200 | 1≤R≤3 | M | D,F | L |
3<R<10 | M | B,C,D,F | N M L (L,不適用于B,C精度) | |||||
10≤R≤1M | P | B,C,D,F | ||||||
1M≤R≤5.6M | M | B,C,D,F | ||||||
RJK54 | RNC60 | 0.125 | 0.25 | 250 | 1≤R≤3 | M | D,F | L |
3<R<10 | M | B,C,D,F | N M L (L,不適用于B,C精度) | |||||
10≤R≤1M | P | B,C,D,F | ||||||
1M≤R≤5.6M | M | B,C,D,F | ||||||
RJK55 | RNC65 | 0.25 | 0.5 | 300 | 1≤R≤3 | M | D,F | L |
3<R<10 | M | B,C,D,F | N M L (L,不適用于B,C精度) | |||||
10≤R≤1M | P | B,C,D,F | ||||||
1M≤R≤5.6M | M | B,C,D,F | ||||||
5.6M<R≤10M | M | C,D,F | M,L | |||||
RJK56 | RNC70 | 0.5 | 0.75 | 350 | 1≤R≤3 | M | D,F | L |
3<R<10 | M | B,C,D,F | N M L (L,不適用于B,C精度) | |||||
10≤R≤1M | P | B,C,D,F | ||||||
1M≤R≤5.6M | M | B,C,D,F | ||||||
5.6M<R≤10M | M | C,D,F | M,L |
采購指南
1、該產品可按照CAST、LMS、SAST等級供貨。
2、電阻器阻值范圍、允許偏差和電阻溫度特性超出上述指標的可協議供貨。
3、GJB244A-2001規定RJK型電阻器在不同的額定溫度下有不同的額定功耗值,例如:RJK53型產品在125℃以下時額定功耗為0.1W,在70℃以下時額定功耗為0.125W,合格證將依據用戶要求進行標記,如在訂貨時沒有特殊聲明,產品合格證只標記125℃以下時額定功耗值。